Résultats| Classement | Équipe | place M1 | place M2 | place M3 | Place M4 | Pts M1 | Pts M2 | Pts M3 | Pts M4 | Total |
| 1 | Les PlayBoys | 2 | 1 | 1 | 2 | 22 | 25 | 25 | 22 | 94 |
| 2 | Kart'Cher | 1 | 2 | 3 | 3 | 25 | 22 | 20 | 20 | 87 |
| 3 | Fat & Furiouss | 6 | 3 | 5 | 1 | 17 | 20 | 18 | 25 | 80 |
| 4 | Madinina | 4 | 5 | 2 | 4 | 19 | 18 | 22 | 19 | 78 |
| 5 | Les Fusées Roulantes | 3 | 4 | 6 | 5 | 20 | 19 | 17 | 18 | 74 |
| 6 | H1PH1P1H1P | 7 | 6 | 7 | 6 | 16 | 17 | 16 | 17 | 66 |
| 7 | Flying Men | 5 | 8 | 8 | 7 | 18 | 15 | 15 | 16 | 64 |
| 8 | Tchou-Tchou | 10 | 7 | 4 | 11 | 13 | 16 | 19 | 12 | 60 |
| 9 | I Love My Mother | 8 | 10 | 9 | 8 | 15 | 13 | 14 | 15 | 57 |
| 10 | Duke Brothers | 9 | 9 | 10 | 9 | 14 | 14 | 13 | 14 | 55 |
| 11 | Satanas & Diabolo | 11 | 11 | 11 | 10 | 12 | 12 | 12 | 13 | 49 |
Notes:
Victoire des Playboys, qui refusent de monter sur le podium par politesse ! :)
Seules 2 équipes ont réussi à les empêcher de gagner toutes les manches.
Kart'Cher, solides seconds (et meilleur temps en sens normal), n'ont jamais finis au delà de la 3ème place à chaque manche.
Fat&Furiouss, qui auraient pu finir seconds sans 2 crevaisons (dûes à un pilotage trop agressif d'après certains :p ),
sauvent l'honneur en remportant la dernière manche.
Madinina, meilleur temps en sens inverse, termine très près de la 3ème place.
Les Fusées Roulantes, 1ère équipe mixte :),
en progrès en sens normal, encore un peu de mal en sens inverse !
H1PH1PH1P remporte le trophée du nom le plus illisible ;p
Tchou-Tchou,
une équipe qui accueille un rescapé au dernier moment, mais qui leur
permet de faire un beau résultat en 3ème manche !
Et puis à noter Satanas & Diabolo qui réussi son exploit personnel en dernière manche en devançant Tchou-Tchou ! :)
(et d'excellents temps pour Isabelle d'ailleurs!)