Équipe
|
Pilotes
| Kart |
| J-J |
Johan Mangiapan, Jérôme Papalia | 16 |
| Fat & Furiouss |
Christophe Spada, Sébastien Debono | 30 |
| Kartivor |
Terence Scalabre, Quentin Scalabre, Michel Muhar | 8 |
| KartOOns Dr1V3-RS | Stéphane Blanc, Michael Nicolas, Yohann Nicolas | 6 |
| Babar | Rodolphe Aoustin, Michael Aoustin, Stéphane Jeanjean | 14 |
| Three Generations | Alain Ancel, Alain Hoffner, Thomas Cornu | 7 |
| RS-Team | Wihem Arsac, Denis Bouvet | 4 |
| Les Cornichons | Laurent Testi, Sébastien Debono | 2 |
| Glop | Gérard Gebelin, Pierre Besse, Dominique Georgeon | 5 |
| Pas Glop |
Gérard Gebelin, Pierre Besse, Dominique Georgeon | 17 |
| | | |
| | | |